Según los datos aportados por Ultracine, entre el jueves 2 y el domingo 5 de febrero, se vendieron más de 367 mil tickets -un 16,45 %. menos que el fin de semana anterior. La mayoría fueron nuevamente para “El Gato Con Botas: El Último Deseo”, que lideró el ranking con más de 131 mil espectadores en 364 pantallas, y “Avatar: El Camino del Agua”, segundo con más de 85 mil tickets cortados en 294 pantallas.

Top 10
| Título | Público esta semana | Pantallas | Público acumulado | |
| 1 | El Gato con Botas: El Último Deseo | 131.953 | 364 | 1.623.902 |
| 2 | Avatar: El Camino del Agua | 85.744 | 294 | 2.793.702 |
| 3 | M3GAN | 35.840 | 186 | 270.495 |
| 4 | Llaman a la puerta | 29.149 | 203 | 29.149 |
| 5 | BTS Yet To Come | 21.290 | 46 | 36.676 |
| 6 | Alerta Extrema | 12.106 | 78 | 45.520 |
| 7 | Los Espíritus de la Isla | 9.955 | 30 | 9.955 |
| 8 | Los Fabelman | 9.448 | 57 | 33.422 |
| 9 | Rock Dog 3: Rockeando Juntos | 7.010 | 124 | 7.010 |
| 10 | Babylon | 4.686 | 23 | 41.906 |
Por su parte, Argentina, 1985 se posicionó en el puesto 12 con 4.603 entradas vendidas en 37 pantallas. Desde su estreno 1.098.143 personas la vieron en las salas de cine.




