Según los datos aportados por Ultracine, en el fin de semana pasado entre el jueves 26 y domingo 29 de enero, se vendieron más de 440 mil tickets. La mayoría fueron para “El Gato Con Botas: El Último Deseo”, que lideró el ranking con más de 171 mil espectadores en 408 pantallas, y “Avatar: El Camino del Agua”, segundo con más de 120 mil tickets cortados en 330 pantallas.

Top 10
| Título | Público esta semana | Pantallas | Público acumulado | |
| 1 | El Gato con Botas: El Último Deseo | 171.946 | 408 | 1.386.582 |
| 2 | Avatar: El Camino del Agua | 120.675 | 330 | 2.631.832 |
| 3 | M3GAN | 57.123 | 264 | 201.804 |
| 4 | Alerta Extrema | 22.286 | 134 | 22.286 |
| 5 | Los Fabelman | 15.584 | 90 | 15.584 |
| 6 | Babylon | 8.156 | 58 | 33.069 |
| 7 | Ponyo y el secreto de la sirenita | 7.418 | 23 | 24.567 |
| 8 | Terrifier 2: el Payaso Siniestro | 7.070 | 52 | 76.804 |
| 9 | Argentina, 1985 | 5.867 | 31 | 1.089.964 |
| 10 | El Método Tangalanga | 5.406 | 73 | 21.449 |




